Con l’inizio di Febbraio, l’assetto meteo sull’Europa era definito da un robusto anticiclone posizionato sulle Isole Britanniche; esso assicurava giornate stabili e soleggiate, mentre il transito sul Centro-Sud di deboli aree cicloniche richiamavano verso la Pianura Padana nuclei di aria fredda dai Balcani. Tale situazione persisteva per la prima metà del mese, con temperature minime che scendevano di diversi gradi sotto zero.
Durante la 3° decade si rafforzava il ciclone semipermanente dell’Islanda che dava vita a diverse saccature in discesa verso la penisola Iberica e transito verso Est. Nel flusso di aria umida atlantica si inserivano vari fronti perturbati che assicuravano quasi 100 mm di pioggia sul finire del mese, con un discreto recupero idrico.
NUVOLOSITÀ | INSOLAZIONE in % | PIOGGIA in mm/mq | NEVE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gg. sereni | gg. variabili | gg. coperti | media mese | media 16anni | diff. | mm mese | media 20anni | diff. | cm mese | media 20anni | diff. |
9 | 7 | 12 | 34,6 | 45,7 | -13,1% | 98,2 | 63,7 | +54% | 0 | 7,1 | -7,1 |
FEBBRAIO '06 : Incremento/deficit pluviometrico dal 01.12.2005 al 28.02.2006 = 18,8 mm/mq | |||||||||||
TEMPERATURA in °C | |||||||||||
media mese | media 20 anni | diff. | max mese | g.no | max storica | anno | min mese | g.no | min. storica | anno | |
3,49 | 4,55 | -1,06 | 14,6 | 2 | 22,8 | 1990 | -7,0 | 7 | -10,0 | 1991 |
La stagione invernale risultata particolarmente rigida (oltre un grado inferiore alla media la temperatura media trimestrale), con quotidiane brinate al mattino per via della frequente circolazione da Est, si concludeva con un modestissimo incremento idrico (dovuto quasi esclusivamente alle copiose precipitazioni di Febbraio): +6% e al fenomeno nevoso del 27 Gennaio.